代號 | 化學(xué)名稱 | 外觀 (25℃) |
技術(shù)指標 | 典型烷基鏈分布 | ||||||||
總胺值 | 色度 | 碘值 | 凝固點 | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
mg/g | Gard | g/100g | (℃) | |||||||||
KRDIA-C | N-椰油基-1,3丙撐二胺 | 白色或淡黃色膏體或固體 | 390-440 | ≤3 | ≤12 | 23-43 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
KRDIA-T | N-牛油基-1,3丙撐二胺 | 白色或淡黃色固體 | 325-352 | ≤3 | 30-45 | 35-45 | 3 | 30 | 67 | |||
KRDIA-HT | N-氫化牛油基-1,3丙撐二胺 | 白色或淡黃色固體 | 320-350 | ≤3 | ≤2 | 40-55 | 3 | 30 | 67 | |||
KRDIA-HP | N-氫化棕櫚基-1,3丙撐二胺 | 白色或淡黃色固體 | 330-359 | ≤3 | ≤2 | 40-55 | 1 | 32 | 67 | |||
KRDIA-O | N-油基-1,3丙撐二胺 | 白色或淡黃色膏體或固體 | 315-345 | ≤3 | ≥65 | 9-30 | 1 | 12 | 87 | |||
KRTEIRA-T | N-牛油基三胺 | 白色或淡黃色固體 | 410-460 | ≤5 | 25-35 | / | 3 | 30 | 67 | |||
N-牛油基四胺 | 白色或淡黃色固體 | 460-520 | ≤5 | 20-30 | ||||||||
KRTEIRA-P | N-棕櫚基三胺 | 白色或淡黃色固體 | 410-460 | ≤5 | 25-35 | / | 1 | 32 | 67 | |||
N-棕櫚基四胺 | 白色或淡黃色固體 | 460-520 | ≤5 | 20-30 |
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@www.the8weekbooty.com
網(wǎng)址:http://www.www.the8weekbooty.com